อัตรากำลัง โรงพยาบาล
ตำแหน่ง |
ชาย |
หญิง |
รวม |
---|---|---|---|
นายแพทย์ | 2 | 4 | 6 |
ทันตแพทย์ | 3 | 3 | 6 |
เภสัชกร | 2 | 4 | 6 |
พยาบาลวิชาชีพ | 2 | 50 | 52 |
นักเทคนิคการแพทย์ | 2 | 3 | 5 |
นักรังสีการแพทย์ | 1 | 1 | |
นักกายภาพบำบัด | 3 | 3 | |
แพทย์แผนไทย | 1 | 2 | 3 |
นักโภชนาการ | 2 | 2 | |
นักวิชาการสาธารณสุข | 6 | 6 | |
นักจัดการงานทั่วไป | 1 | 1 | |
นักวิชาการการเงินและบัญชี | 1 | 1 | |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 3 | |
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 1 | 2 | 3 |
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 3 | 3 | |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 5 | 5 | |
เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 | 1 | 2 |
เจ้าพนักงานธุรการ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 2 | 2 | |
ช่างไฟฟ้า | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถยนต์ | 10 | 10 | |
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 2 | 17 | 19 |
พนักงานห้องผ่าตัด | 1 | 1 | |
พนักงานกายภาพบำบัด | 1 | 1 | |
พนักงานช่วยการพยาบาล | 5 | 5 | |
พนักงานบริการ | 14 | 19 | 33 |
พนักงานรักษาความปลอดภัย | 3 | 3 | |
พนักงานเปล | 4 | 4 | |
คนสวน | 1 | 1 | |
พนักงานประกอบอาหาร | 2 | 2 | |
ผู้ช่วยทันตแพทย์ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน | 1 | 1 | |
นักวิชาการพัสดุ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 1 | 1 | |
พนักงานเกษตรพื้นฐาน | 1 | 1 | |
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ | 1 | 1 | |
ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 1 | 1 | |
พนักงานซักฟอก | 1 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 61 |
138 |
199 |