อัตรากำลัง โรงพยาบาล
ตำแหน่ง |
ชาย |
หญิง |
รวม |
---|---|---|---|
นายแพทย์ | 4 | 1 | 5 |
ทันตแพทย์ | 2 | 2 | 4 |
เภสัชกร | 3 | 4 | 7 |
พยาบาลวิชาชีพ | 2 | 45 | 47 |
นักเทคนิคการแพทย์ | 2 | 3 | 5 |
นักรังสีการแพทย์ | 1 | 1 | |
นักกายภาพบำบัด | 3 | 3 | |
แพทย์แผนไทย | 1 | 1 | 2 |
นักโภชนาการ | 2 | 2 | |
นักวิชาการสาธารณสุข | 4 | 4 | |
นักวิชาการการเงินและบัญชี | 1 | 1 | |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | |
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 1 | 3 | 4 |
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ | 1 | 1 | |
โภชนากร | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 1 | 2 | 3 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 3 | 3 | |
เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานธุรการ | 2 | 2 | |
เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 1 | 1 | 2 |
นายช่างเทคนิค | 1 | 1 | |
ช่างไฟฟ้า | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถยนต์ | 8 | 8 | |
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 3 | 21 | 24 |
พนักงานกายภาพบำบัด | 1 | 1 | |
พนักงานช่วยการพยาบาล | 3 | 3 | |
พนักงานบริการ | 2 | 5 | 7 |
พนักงานรักษาความปลอดภัย | 5 | 5 | |
พนักงานเปล | 6 | 6 | |
พนักงานทั่วไป | 2 | 2 | |
คนสวน | 1 | 1 | |
พนักงานประกอบอาหาร | 2 | 2 | |
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน | 1 | 1 | |
พนักงานทำความสะอาด | 3 | 2 | 5 |
นักวิชาการพัสดุ | 1 | 1 | |
เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 2 | 2 | |
พนักงานเกษตรพื้นฐาน | 1 | 1 | |
ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 1 | 1 | |
พนักงานประจำห้องยา | 2 | 2 | |
พนักงานซักฟอก | 4 | 1 | 5 |
รวมทั้งหมด | 63 |
116 |
179 |